MLS# | 19008097 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Year | 1925 |
Days On Site | 305 |
SQ Feet | 3,400 |
---|---|
Units | 4 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $31,000 | Med Sale Price: $31,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $10.91 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $62,500 | Med Sale Price: $16,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $10.84 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $42,000 | Med Sale Price: $22,750 |
Date: Aug 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $9.66 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $41,500 | Med Sale Price: $12,775 |
Date: Jul 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $6.2 | Min Sale Price: $699 | Max Sale Price: $15,000 | Med Sale Price: $9,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $13.6 | Min Sale Price: $695 | Max Sale Price: $65,000 | Med Sale Price: $8,400 |
Date: May 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $5.54 | Min Sale Price: $3,001 | Max Sale Price: $72,000 | Med Sale Price: $20,887 |
Date: Apr 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $14.98 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $39,999 | Med Sale Price: $22,600 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $30.42 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $60,000 | Med Sale Price: $36,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $16.26 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $42,000 | Med Sale Price: $33,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $2.55 | Min Sale Price: $4,650 | Max Sale Price: $4,650 | Med Sale Price: $4,650 |
Date: Dec 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $11.35 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $16,000 | Med Sale Price: $15,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $31,000 |
Med Sale Price: | $31,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $10.91 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $62,500 |
Med Sale Price: | $16,500 |
Sep 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $10.84 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $42,000 |
Med Sale Price: | $22,750 |
Aug 2019 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $9.66 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $41,500 |
Med Sale Price: | $12,775 |
Jul 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $6.2 |
Min Sale Price: | $699 |
Max Sale Price: | $15,000 |
Med Sale Price: | $9,900 |
Jun 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $13.6 |
Min Sale Price: | $695 |
Max Sale Price: | $65,000 |
Med Sale Price: | $8,400 |
May 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $5.54 |
Min Sale Price: | $3,001 |
Max Sale Price: | $72,000 |
Med Sale Price: | $20,887 |
Apr 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $14.98 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $39,999 |
Med Sale Price: | $22,600 |
Mar 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $30.42 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $60,000 |
Med Sale Price: | $36,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $16.26 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $42,000 |
Med Sale Price: | $33,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $2.55 |
Min Sale Price: | $4,650 |
Max Sale Price: | $4,650 |
Med Sale Price: | $4,650 |
Dec 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $11.35 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $16,000 |
Med Sale Price: | $15,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Louis City |
City | St Louis |
Zip Code | 63115 |
Area | North |